200-150A-2-3-2-1 Voltage Output Pressure Transducers
$802.97 Original price was: $802.97.$642.38Current price is: $642.38.
1050 1/2 Steam Syphon 180 Steel Degree Coil Style
$37.14 Original price was: $37.14.$30.25Current price is: $30.25.
1025 1/4 Steam Syphon 180 Degree Coil Style welded Steel
SKU:
1025
Tag: NOSHOK
$8.24
10
People watching this product now!
1025 1/4 Steam Syphon 180 Degree Coil Style welded Steel
Pigtail Steam Syphons
Product Specifications
| PART NO. | COIL STYLE | SIZE | MATERIAL |
| 1225 | 90° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1250 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2225 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2250 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1025 | 180° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1050 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2025 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2050 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1425 | 270° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1450 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2325 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2350 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1525 | 360° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1550 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2525 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2550 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 |
Be the first to review “1025 1/4 Steam Syphon 180 Degree Coil Style welded Steel” Cancel reply
Description
1025 1/4 Steam Syphon 180 Degree Coil Style welded Steel
Pigtail Steam Syphons
Product Specifications
| PART NO. | COIL STYLE | SIZE | MATERIAL |
| 1225 | 90° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1250 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2225 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2250 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1025 | 180° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1050 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2025 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2050 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1425 | 270° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1450 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2325 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2350 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1525 | 360° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1550 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2525 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2550 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 |


Reviews
There are no reviews yet.